Режим работы:
Пн-Пт 9:00-19:00,№ | Наименование услуги | Код услуги согласно приказу МЗ РФ от 13.10.2017 N 804н | Цена руб. |
---|---|---|---|
1. | Консультации: | ||
1.1. | Консультация врача-оториноларинголога с эндоскопическим осмотром ЛОР-органов | B01.028.001 | 1500 |
1.2. | Консультация врача-оториноларинголога, кандидата медицинских наук, с эндоскопическим осмотром ЛОР-органов | B01.028.001 | 1700 |
1.3. | Консультация профессора | B01.028.001 | |
1.4. | Повторный осмотр врача-оториноларинголога | B01.028.002 | 1000 |
2. | Наблюдение врача-оториноларинголога в течение года, включая все посещения | B01.028.002 | 10000 |
3. | Вмешательства лазерные: | ||
3.1. | Лазерная операция на Лор-органах без уточнения | ||
3.2. | Лазерная деструкция лимфоидных грануляций глотки | 15000 | |
3.3. | Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера | A16.08.055.001 | 17000 |
3.4. | Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | A16.08.074 | 15000 |
3.5. | Лазерная деструкция трубного валика эндоскопическая | A16.08.075 | 17000 |
3.6. | Лазерная конхотомия | A22.08.023 | 21000 |
3.7. | Интратонзиллярная лазерная деструкция | A22.08.025 | 28000 |
3.8. | Лазерная редукция аденоидов | A22.08.025 | 21000 |
3.9. | Эндоскопическая лазерная полисинусотомия | A16.08.071 | 23000 |
3.10. | Лазернае хирургическое лечение "сосудистых звездочек" | ||
3.11. | Эндополипозная лазерная редукция | ||
3.12. | Удаление кисты носоглотки лазером | 25000 | |
3.13. | Лазерное удаление кист небных миндалин | ||
4. | Холодноплазменные операции | ||
4.1. | Первичная | ||
4.2. | Вторичная | ||
5. | МКР | ||
5.1. | МКР-редукция нижних носовых раковин | A16.08.010.001 | 28000 |
5.2. | Тонзилоэктомия | A16.08.001 | 30000 |
6. | Прочие вмешательства: | ||
6.1. | Удаление полипов носа с использованием видеоэндоскопических технологий (в том числе лазером) | A16.08.009.001 | 28000 |
6.2. | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.08.071 | 30000 |
6.3. | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.017.002 | 29000 |
6.4. | Односторонняя гайморотомия | ||
6.5. | Шунтирование и дренирование барабанной полости | A16.25.020 | 6000 |
6.7. | Эндоскопическая резекция буллы носовой раковины | ||
6.8. | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.013.001 | 35000 |
6.9. | Репозиция костей носа (включая 2 осмотра) | ||
6.10. | Увулопластика (при храпе) | ||
6.11. | Увулопалатотомия (при храпе) | 28000 | |
7. | Прочие процедуры | ||
7.1. | Пункция верхнечелюстной пазухи | A11.08.004 | 2000 |
7.2. | Блокада внутриносовая | ||
7.3. | Блокада меатотимпанальная (заушная) | ||
7.4. | Вскытие абсцесса уха, горла, носа | ||
7.5. | Удаление ушной серы (одно ухо) | A16.25.007 | 500 |
7.6. | Промывание лакун миндалин обычным методом | ||
7.7. | Промывание лакун миндалин вакуумным методом | A16.08.016 | 700 |
7.8. | Удаление инородного тела | 1000 | |
7.9. | Удаление инородного тела из уха | ||
7.10. | Удаление инородного тела из ротоглотки | ||
7.11. | Внутригортанное вливание | A11.08.023 | 700 |
7.12. | Продувание слуховых труб по Политцеру | ||
7.13. | Промывание по Проэтцу | ||
7.14. | Катетеризация слуховой трубы | A16.25.036 | 700 |
7.15. | Туалет полости носа | ||
7.16. | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | A11.08.023 | 500 |
7.17. | "ЯМИК" катетеризация околоносовых пазух | ||
7.18. | Катетеризация придаточных пазух носа | A11.08.022 | 700 |
7.19. | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | A11.02.002 | 300 |
7.20. | Тимпанометрия | ||
7.21. | Пульсоксиметрия | ||
7.22. | Респираторный мониторинг | ||
7.23. | СИПАП-терапия (3 ночи) | ||
7.24. | Запись результата эндоскопии на DVD пациента | 500 |
Примечания:
№ | Наименование услуги | Код услуги согласно приказу МЗ РФ от 13.10.2017 N 804н | Цена руб. |
---|---|---|---|
1. | Консультации: | ||
1.1. | Консультация врача-оториноларинголога с эндоскопическим осмотром ЛОР-органов | B01.028.001 | 1500 |
1.2. | Консультация врача-оториноларинголога, кандидата медицинских наук, с эндоскопическим осмотром ЛОР-органов | B01.028.001 | 1500 |
1.3. | Консультация профессора | B01.028.001 | |
1.4. | Повторный осмотр врача-оториноларинголога | B01.028.002 | 1000 |
2. | Наблюдение врача-оториноларинголога в течение года, включая все посещения | B01.028.002 | 8000 |
3. | Вмешательства лазерные: | ||
3.1. | Лазерная операция на Лор-органах без уточнения | ||
3.2. | Лазерная деструкция лимфоидных грануляций глотки | 10000 | |
3.3. | Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера | A16.08.055.001 | 12000 |
3.4. | Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | A16.08.074 | 10000 |
3.5. | Лазерная деструкция трубного валика эндоскопическая | A16.08.075 | 15000 |
3.6. | Лазерная конхотомия | A22.08.023 | 17000 |
3.7. | Интратонзиллярная лазерная деструкция | A22.08.025 | 20000 |
3.8. | Лазерная редукция аденоидов | A22.08.025 | 17000 |
3.9. | Эндоскопическая лазерная полисинусотомия | A16.08.071 | 17000 |
3.10. | Лазернае хирургическое лечение "сосудистых звездочек" | ||
3.11. | Эндополипозная лазерная редукция | ||
3.12. | Удаление кисты носоглотки лазером | 18000 | |
3.13. | Лазерное удаление кист небных миндалин | ||
4. | Холодноплазменные операции | ||
4.1. | Первичная | ||
4.2. | Вторичная | ||
5. | МКР | ||
5.1. | МКР-редукция нижних носовых раковин | A16.08.010.001 | 20000 |
5.2. | Тонзилоэктомия | A16.08.001 | 30000 |
6. | Прочие вмешательства: | ||
6.1. | Удаление полипов носа с использованием видеоэндоскопических технологий (в том числе лазером) | A16.08.009.001 | 20000 |
6.2. | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.08.071 | |
6.3. | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.017.002 | |
6.4. | Односторонняя гайморотомия | ||
6.5. | Шунтирование и дренирование барабанной полости | A16.25.020 | 5000 |
6.7. | Эндоскопическая резекция буллы носовой раковины | ||
6.8. | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.013.001 | |
6.9. | Репозиция костей носа (включая 2 осмотра) | ||
6.10. | Увулопластика (при храпе) | ||
6.11. | Увулопалатотомия (при храпе) | 25000 | |
7. | Прочие процедуры | ||
7.1. | Пункция верхнечелюстной пазухи | A11.08.004 | 1000 |
7.2. | Блокада внутриносовая | ||
7.3. | Блокада меатотимпанальная (заушная) | ||
7.4. | Вскытие абсцесса уха, горла, носа | ||
7.5. | Удаление ушной серы (одно ухо) | A16.25.007 | 700 |
7.6. | Промывание лакун миндалин обычным методом | ||
7.7. | Промывание лакун миндалин вакуумным методом | A16.08.016 | 700 |
7.8. | Удаление инородного тела | 1000 | |
7.9. | Удаление инородного тела из уха | ||
7.10. | Удаление инородного тела из ротоглотки | ||
7.11. | Внутригортанное вливание | A11.08.023 | 700 |
7.12. | Продувание слуховых труб по Политцеру | ||
7.13. | Промывание по Проэтцу | ||
7.14. | Катетеризация слуховой трубы | A16.25.036 | 700 |
7.15. | Туалет полости носа | ||
7.16. | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | A11.08.023 | |
7.17. | "ЯМИК" катетеризация околоносовых пазух | ||
7.18. | Катетеризация придаточных пазух носа | A11.08.022 | 700 |
7.19. | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | A11.02.002 | 500 |
7.20. | Тимпанометрия | ||
7.21. | Пульсоксиметрия | ||
7.22. | Респираторный мониторинг | ||
7.23. | СИПАП-терапия (3 ночи) | ||
7.24. | Запись результата эндоскопии на DVD пациента |
Примечания:
№ | Наименование услуги | Код услуги согласно приказу МЗ РФ от 13.10.2017 N 804н | Цена руб. |
---|---|---|---|
1. | Консультации: | ||
1.1. | Консультация врача-оториноларинголога с эндоскопическим осмотром ЛОР-органов | B01.028.001 | 1200 |
1.2. | Консультация врача-оториноларинголога, кандидата медицинских наук, с эндоскопическим осмотром ЛОР-органов | B01.028.001 | 1500 |
1.3. | Повторный осмотр врача-оториноларинголога | B01.028.002 | 800 |
1.4. | Лечение острого заболевания ( до выздоровления) | B01.028.002 | 10000 |
2. | Наблюдение врача-оториноларинголога в течение года, включая все посещения | B01.028.002 | 10000 |
3. | Вмешательства лазерные: | ||
3.1. | Лазерная деструкция лимфоидных грануляций глотки | 16000 | |
3.2. | Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера | A16.08.055.001 | 17000 |
3.3. | Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | A16.08.074 | 16000 |
3.4. | Лазерная деструкция трубного валика эндоскопическая | A16.08.075 | 18000 |
3.5. | Лазерная конхотомия | A22.08.023 | 17000 |
3.6. | Интратонзиллярная лазерная деструкция | A22.08.025 | 25000 |
3.7. | Лазерная редукция аденоидов | A22.08.025 | 22000 |
3.8. | Эндоскопическая лазерная полисинусотомия | A16.08.071 | 23500 |
3.9. | Удаление кисты носоглотки лазером | 22000 | |
4. | Холодноплазменные операции | ||
4.1. | Первичная | A16.08.010.001 | 25000 |
4.2. | Вторичная | A16.08.010.001 | 20000 |
5. | Прочие вмешательства: | ||
5.1. | Удаление полипов носа с использованием видеоэндоскопических технологий (в том числе лазером) | A16.08.009.001 | 25000 |
5.2. | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.08.071 | 26000 |
5.3. | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.017.002 | 27000 |
5.4. | Шунтирование и дренирование барабанной полости | A16.25.020 | 6000 |
5.5. | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.013.001 | 30000 |
5.6. | Увулопалатотомия (при храпе) | 26000 | |
6. | Прочие процедуры | ||
6.1. | Пункция верхнечелюстной пазухи | A11.08.004 | 2000 |
6.2. | Удаление ушной серы | A16.25.007 | 800 |
6.3. | Промывание лакун миндалин | A16.08.016 | 700 |
6.4. | Удаление инородного тела | A16.08.011 | 1000 |
6.5. | Внутригортанное вливание | A11.08.023 | 400 |
6.6. | Катетеризация слуховой трубы | A16.25.036 | 800 |
6.7. | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | A11.08.023 | 400 |
6.8. | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | A11.08.021 | 700 |
6.9. | Катетеризация придаточных пазух носа | A11.08.022 | 700 |
6.10. | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | A11.02.002 | 200 |
6.11. | Продувание слуховых труб по Политцеру | 300 |
Примечания:
№ | Наименование услуги | Код услуги согласно приказу МЗ РФ от 13.10.2017 N 804н | Цена руб. |
---|---|---|---|
1. | Консультации: | ||
1.1. | Консультация врача-оториноларинголога с эндоскопическим осмотром ЛОР-органов | B01.028.001 | 2000 |
1.2. | Консультация врача-оториноларинголога, кандидата медицинских наук, с эндоскопическим осмотром ЛОР-органов | B01.028.001 | 2500 |
1.3. | Консультация профессора | B01.028.001 | 4500 |
1.4. | Повторный осмотр врача-оториноларинголога | B01.028.002 | 1700/2000/3000 |
2. | Наблюдение врача-оториноларинголога в течение года, включая все посещения | B01.028.002 | |
3. | Вмешательства лазерные: | ||
3.1. | Лазерная операция на Лор-органах без уточнения | 18000** | |
3.2. | Лазерная деструкция лимфоидных грануляций глотки | 3500/5500/7000 | |
3.3. | Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера | A16.08.055.001 | 12000 |
3.4. | Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | A16.08.074 | 5000 |
3.5. | Лазерная деструкция трубного валика эндоскопическая | A16.08.075 | |
3.6. | Лазерная конхотомия | A22.08.023 | |
3.7. | Интратонзиллярная лазерная деструкция | A22.08.025 | 27900/37900 |
3.8. | Лазерная редукция аденоидов | A22.08.025 | 25500*/35500 |
3.9. | Эндоскопическая лазерная полисинусотомия | A16.08.071 | 24900** |
3.10. | Лазернае хирургическое лечение "сосудистых звездочек" | 3000 | |
3.11. | Эндополипозная лазерная редукция | 24500* | |
3.12. | Удаление кисты носоглотки лазером | ||
3.13. | Лазерное удаление кист небных миндалин | ||
4. | Холодноплазменные операции | ||
4.1. | Первичная | ||
4.2. | Вторичная | ||
5. | МКР | ||
5.1. | МКР-редукция нижних носовых раковин | A16.08.010.001 | 24600*/34600 |
5.2. | Тонзилоэктомия | A16.08.001 | |
6. | Прочие вмешательства: | ||
6.1. | Удаление полипов носа с использованием видеоэндоскопических технологий (в том числе лазером) | A16.08.009.001 | (с одной стороны) 1стадия - 8000* 2стадия - 11000* 3стадия 14000* |
6.2. | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.08.071 | 26900* |
6.3. | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.017.002 | 21000* |
6.4. | Односторонняя гайморотомия | 21000** | |
6.5. | Шунтирование и дренирование барабанной полости | A16.25.020 | |
6.7. | Эндоскопическая резекция буллы носовой раковины | (с одной стороны) 10000** | |
6.8. | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.013.001 | 37500** |
6.9. | Репозиция костей носа (включая 2 осмотра) | 9500 | |
6.10. | Увулопластика (при храпе) | 19500* | |
6.11. | Увулопалатотомия (при храпе) | 29900** | |
7. | Прочие процедуры | ||
7.1. | Пункция верхнечелюстной пазухи | A11.08.004 | 5500 |
7.2. | Блокада внутриносовая | 1000 | |
7.3. | Блокада меатотимпанальная (заушная) | 1000 | |
7.4. | Вскытие абсцесса уха, горла, носа | 3500 | |
7.5. | Удаление ушной серы (одно ухо) | A16.25.007 | 1000 |
7.6. | Промывание лакун миндалин обычным методом | 1000 | |
7.7. | Промывание лакун миндалин вакуумным методом | A16.08.016 | 1500 |
7.8. | Удаление инородного тела | ||
7.9. | Удаление инородного тела из уха | 1500 | |
7.10. | Удаление инородного тела из ротоглотки | 2000 | |
7.11. | Внутригортанное вливание | A11.08.023 | 700 |
7.12. | Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 | |
7.13. | Промывание по Проэтцу | 1000 | |
7.14. | Катетеризация слуховой трубы | A16.25.036 | |
7.15. | Туалет полости носа | ||
7.16. | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | A11.08.023 | |
7.17. | "ЯМИК" катетеризация околоносовых пазух | ||
7.18. | Катетеризация придаточных пазух носа | A11.08.022 | |
7.19. | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | A11.02.002 | |
7.20. | Тимпанометрия | ||
7.21. | Пульсоксиметрия | ||
7.22. | Респираторный мониторинг | ||
7.23. | СИПАП-терапия (3 ночи) |
Примечания:
№ | Наименование услуги | Код услуги согласно приказу МЗ РФ от 13.10.2017 N 804н | Цена руб. |
---|---|---|---|
1. | Консультации: | ||
1.1. | Консультация врача-оториноларинголога с эндоскопическим осмотром ЛОР-органов | B01.028.001 | 1300 |
1.2. | Консультация врача-оториноларинголога, кандидата медицинских наук, с эндоскопическим осмотром ЛОР-органов | B01.028.001 | |
1.3. | Консультация профессора | B01.028.001 | |
1.4. | Повторный осмотр врача-оториноларинголога | B01.028.002 | 800 |
2. | Наблюдение врача-оториноларинголога в течение года, включая все посещения | B01.028.002 | |
3. | Вмешательства лазерные: | ||
3.1. | Лазерная операция на Лор-органах без уточнения | 8000 | |
3.2. | Лазерная деструкция лимфоидных грануляций глотки | ||
3.3. | Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера | A16.08.055.001 | |
3.4. | Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | A16.08.074 | |
3.5. | Лазерная деструкция трубного валика эндоскопическая | A16.08.075 | |
3.6. | Лазерная конхотомия | A22.08.023 | |
3.7. | Интратонзиллярная лазерная деструкция | A22.08.025 | 15000 |
3.8. | Лазерная редукция аденоидов | A22.08.025 | 15000 |
3.9. | Эндоскопическая лазерная полисинусотомия | A16.08.071 | 15000 |
3.10. | Лазернае хирургическое лечение "сосудистых звездочек" | ||
3.11. | Эндополипозная лазерная редукция | 15000 | |
3.12. | Удаление кисты носоглотки лазером | ||
3.13. | Лазерное удаление кист небных миндалин | 1500 | |
4. | Холодноплазменные операции | ||
4.1. | Первичная | ||
4.2. | Вторичная | ||
5. | МКР | ||
5.1. | МКР-редукция нижних носовых раковин | A16.08.010.001 | 10000 |
5.2. | Тонзилоэктомия | A16.08.001 | |
6. | Прочие вмешательства: | ||
6.1. | Удаление полипов носа с использованием видеоэндоскопических технологий (в том числе лазером) | A16.08.009.001 | |
6.2. | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.08.071 | |
6.3. | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.017.002 | |
6.4. | Односторонняя гайморотомия | ||
6.5. | Шунтирование и дренирование барабанной полости | A16.25.020 | |
6.7. | Эндоскопическая резекция буллы носовой раковины | ||
6.8. | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.013.001 | |
6.9. | Репозиция костей носа (включая 2 осмотра) | ||
6.10. | Увулопластика (при храпе) | ||
6.11. | Увулопалатотомия (при храпе) | ||
7. | Прочие процедуры | ||
7.1. | Пункция верхнечелюстной пазухи | A11.08.004 | 1000 |
7.2. | Блокада внутриносовая | ||
7.3. | Блокада меатотимпанальная (заушная) | ||
7.4. | Вскытие абсцесса уха, горла, носа | ||
7.5. | Удаление ушной серы (одно ухо) | A16.25.007 | 500 |
7.6. | Промывание лакун миндалин обычным методом | 500 | |
7.7. | Промывание лакун миндалин вакуумным методом | A16.08.016 | 500 |
7.8. | Удаление инородного тела | ||
7.9. | Удаление инородного тела из уха | ||
7.10. | Удаление инородного тела из ротоглотки | ||
7.11. | Внутригортанное вливание | A11.08.023 | 300 |
7.12. | Продувание слуховых труб по Политцеру | 400 | |
7.13. | Промывание по Проэтцу | 300 | |
7.14. | Катетеризация слуховой трубы | A16.25.036 | 1000 |
7.15. | Туалет полости носа | 600 | |
7.16. | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | A11.08.023 | |
7.17. | "ЯМИК" катетеризация околоносовых пазух | 1000 | |
7.18. | Катетеризация придаточных пазух носа | A11.08.022 | |
7.19. | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | A11.02.002 | |
7.20. | Тимпанометрия | 400 | |
7.21. | Пульсоксиметрия | 700 | |
7.22. | Респираторный мониторинг | 2500 | |
7.23. | СИПАП-терапия (3 ночи) | 2500 | |
7.24. | Запись результата эндоскопии на DVD пациента |
Примечания: