Режим работы:
Пн-Пт с 10:00 до 18:00, Сб с 10:00 до 14:00ООО «КДК в Владикавказе»
ИНН 1513032056
КПП 151301001
ОГРН 1121513000091
Лицензия № ЛО-15-01-000352 г. выдана Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания.Банковские реквизиты: Р/с 40702810700000000863 АКБ "Классик эконом Банк"(ЗАО) г .Владикавказ
К/с 30101810600000000863
БИК 049033758
Директор: Корнаева Марина Зураповна
МЗРСО | 53-30-47 |
РОСЗДРАВНАДЗОР | 54-39-79 |
Управление Роспотребнадзора | 51-92-80 |
В Клинику доктора Коренченко во Владикавказе требуется врач ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ!
Плиева Мадина Иналовна
врач-оториноларинголог, сомнолог - диплом БВС №0835705 от 6 июля 1998 г. по специальности «Педиатрия», сертификат №0115241358725 от 13 декабря 2017 г. по специальности «оториноларингология».
Принимает с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00, в субботу с 10:00 до 14:00 по предварительной записи.
Дзитиева Светлана Казихановна
врач-оториноларинголог – диплом ВСА 0419661 от 16 июня 2006 г. по специальности «лечебное дело», сертификат №0515240204185 от 30 июня 2018 г. по специальности «оториноларингология».
Принимает в понедельник с 16:00 до 18:00
Цаголова Карина Сергеевна
врач-оториноларинголог, сомнолог – диплом ОК №12801 от 17 июня 2011 г. по специальности «Лечебное дело», сертификат №0115241359721 от 27 июня 2018 г. по специальности «оториноларингология».
Принимает со вторника по пятницу с 16:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 14:00 по предварительной записи.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№ | Наименование услуги | Код услуги согласно приказу МЗ РФ от 13.10.2017 N 804н | Владикавказ |
1. | Консультации: | ||
1.1. | Консультация врача-оториноларинголога с эндоскопическим осмотром ЛОР-органов | B01.028.001 | 1300 |
1.2. | Консультация врача-оториноларинголога, кандидата медицинских наук, с эндоскопическим осмотром ЛОР-органов | B01.028.001 | |
1.3. | Консультация профессора | B01.028.001 | |
1.4. | Повторный осмотр врача-оториноларинголога | B01.028.002 | 800 |
2. | Наблюдение врача-оториноларинголога в течение года, включая все посещения | B01.028.002 | |
3. | Вмешательства лазерные: | ||
3.1. | Лазерная операция на Лор-органах без уточнения | 8000 | |
3.2. | Лазерная деструкция лимфоидных грануляций глотки | ||
3.3. | Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера | A16.08.055.001 | |
3.4. | Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | A16.08.074 | |
3.5. | Лазерная деструкция трубного валика эндоскопическая | A16.08.075 | |
3.6. | Лазерная конхотомия | A22.08.023 | |
3.7. | Интратонзиллярная лазерная деструкция | A22.08.025 | 15000 |
3.8. | Лазерная редукция аденоидов | A22.08.025 | 15000 |
3.9. | Эндоскопическая лазерная полисинусотомия | A16.08.071 | 15000 |
3.10. | Лазернае хирургическое лечение "сосудистых звездочек" | ||
3.11. | Эндополипозная лазерная редукция | 15000 | |
3.12. | Удаление кисты носоглотки лазером | ||
3.13. | Лазерное удаление кист небных миндалин | 1500 | |
4. | Холодноплазменные операции | ||
4.1. | Первичная | ||
4.2. | Вторичная | ||
5. | МКР | ||
5.1. | МКР-редукция нижних носовых раковин | A16.08.010.001 | 10000 |
5.2. | Тонзилоэктомия | A16.08.001 | |
6. | Прочие вмешательства: | ||
6.1. | Удаление полипов носа с использованием видеоэндоскопических технологий (в том числе лазером) | A16.08.009.001 | |
6.2. | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.08.071 | |
6.3. | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.017.002 | |
6.4. | Односторонняя гайморотомия | ||
6.5. | Шунтирование и дренирование барабанной полости | A16.25.020 | |
6.7. | Эндоскопическая резекция буллы носовой раковины | ||
6.8. | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.013.001 | |
6.9. | Репозиция костей носа (включая 2 осмотра) | ||
6.10. | Увулопластика (при храпе) | ||
6.11. | Увулопалатотомия (при храпе) | ||
7. | Прочие процедуры | ||
7.1. | Пункция верхнечелюстной пазухи | A11.08.004 | 1000 |
7.2. | Блокада внутриносовая | ||
7.3. | Блокада меатотимпанальная (заушная) | ||
7.4. | Вскытие абсцесса уха, горла, носа | ||
7.5. | Удаление ушной серы (одно ухо) | A16.25.007 | 500 |
7.6. | Промывание лакун миндалин обычным методом | 500 | |
7.7. | Промывание лакун миндалин вакуумным методом | A16.08.016 | 500 |
7.8. | Удаление инородного тела | ||
7.9. | Удаление инородного тела из уха | ||
7.10. | Удаление инородного тела из ротоглотки | ||
7.11. | Внутригортанное вливание | A11.08.023 | 300 |
7.12. | Продувание слуховых труб по Политцеру | 400 | |
7.13. | Промывание по Проэтцу | 300 | |
7.14. | Катетеризация слуховой трубы | A16.25.036 | 1000 |
7.15. | Туалет полости носа | 600 | |
7.16. | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | A11.08.023 | |
7.17. | "ЯМИК" катетеризация околоносовых пазух | 1000 | |
7.18. | Катетеризация придаточных пазух носа | A11.08.022 | |
7.19. | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | A11.02.002 | |
7.20. | Тимпанометрия | 400 | |
7.21. | Пульсоксиметрия | 700 | |
7.22. | Респираторный мониторинг | 2500 | |
7.23. | СИПАП-терапия (3 ночи) | 2500 | |
7.24. | Запись результата эндоскопии на DVD пациента |
** наблюдение в течение 1 месяца
1. Стоимость медицинского вмешательства также включает в себя наблюдение в течение года с неограниченным числом посещений, повторные и корректирующие вмешательства по показаниям
2. Для участников ВОВ - консультация и терапевтические процедуры бесплатно