Режим работы:
Пн,Ср,Пт с 9:00 до 17:00, Вт,Чт с 9:00 до 12:00,15:00 до 17:00Сб,Вск выходнойООО «Клиника доктора Коренченко в Новом городе»
ООО «КДК в Новом городе»
445044, Самарская область, г.Тольятти, ул. Офицерская, 6А
Директор – Сухачев Евгений Анатольевич
Расчетный счет № 40702810103000108022
В Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк»
БИК 042202803, к/с 30101810700000000803
ОГРН 1136320000959
ИНН 6321305252
КПП 632101001
ОКПО 21107191
ОКАТО 36440363000
ОКТМО 36740000001
ОКОГУ 4210014
ОКФС 16
ОКОПФ 12300
ОКУД 0609703
ОКВЭД 86.21
1. Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области Управление лицензирования и контроля качества 443020, г.Самара, ул.Ленинская, 73 Тел. (846)332-10-73
2. Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Роспотребнадзор) 443079, г.Самара, проезд им. Георгия Митирева, 1 Тел. (846)260-38-25, 260-38-05
3. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Самарской области (Управление Росздавнадзора по Самарской области) 443041, г.Самара, ул.Арцыбушевская, д.13 Тел. (846)333-20-87
№ | Наименование услуги | Код услуги согласно приказу МЗ РФ от 13.10.2017 N 804н | Тольятти |
1. | Консультации: | ||
1.1. | Консультация врача-оториноларинголога с эндоскопическим осмотром ЛОР-органов | B01.028.001 | 1500 |
1.2. | Консультация врача-оториноларинголога, кандидата медицинских наук, с эндоскопическим осмотром ЛОР-органов | B01.028.001 | 1500 |
1.3. | Консультация профессора | B01.028.001 | |
1.4. | Повторный осмотр врача-оториноларинголога | B01.028.002 | 1000 |
2. | Наблюдение врача-оториноларинголога в течение года, включая все посещения | B01.028.002 | 8000 |
3. | Вмешательства лазерные: | ||
3.1. | Лазерная операция на Лор-органах без уточнения | ||
3.2. | Лазерная деструкция лимфоидных грануляций глотки | 10000 | |
3.3. | Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера | A16.08.055.001 | 12000 |
3.4. | Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | A16.08.074 | 10000 |
3.5. | Лазерная деструкция трубного валика эндоскопическая | A16.08.075 | 15000 |
3.6. | Лазерная конхотомия | A22.08.023 | 17000 |
3.7. | Интратонзиллярная лазерная деструкция | A22.08.025 | 20000 |
3.8. | Лазерная редукция аденоидов | A22.08.025 | 17000 |
3.9. | Эндоскопическая лазерная полисинусотомия | A16.08.071 | 17000 |
3.10. | Лазернае хирургическое лечение "сосудистых звездочек" | ||
3.11. | Эндополипозная лазерная редукция | ||
3.12. | Удаление кисты носоглотки лазером | 18000 | |
3.13. | Лазерное удаление кист небных миндалин | ||
4. | Холодноплазменные операции | ||
4.1. | Первичная | ||
4.2. | Вторичная | ||
5. | МКР | ||
5.1. | МКР-редукция нижних носовых раковин | A16.08.010.001 | 20000 |
5.2. | Тонзилоэктомия | A16.08.001 | 30000 |
6. | Прочие вмешательства: | ||
6.1. | Удаление полипов носа с использованием видеоэндоскопических технологий (в том числе лазером) | A16.08.009.001 | 20000 |
6.2. | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.08.071 | |
6.3. | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.017.002 | |
6.4. | Односторонняя гайморотомия | ||
6.5. | Шунтирование и дренирование барабанной полости | A16.25.020 | 5000 |
6.7. | Эндоскопическая резекция буллы носовой раковины | ||
6.8. | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.013.001 | |
6.9. | Репозиция костей носа (включая 2 осмотра) | ||
6.10. | Увулопластика (при храпе) | ||
6.11. | Увулопалатотомия (при храпе) | 25000 | |
7. | Прочие процедуры | ||
7.1. | Пункция верхнечелюстной пазухи | A11.08.004 | 1000 |
7.2. | Блокада внутриносовая | ||
7.3. | Блокада меатотимпанальная (заушная) | ||
7.4. | Вскытие абсцесса уха, горла, носа | ||
7.5. | Удаление ушной серы (одно ухо) | A16.25.007 | 700 |
7.6. | Промывание лакун миндалин обычным методом | ||
7.7. | Промывание лакун миндалин вакуумным методом | A16.08.016 | 700 |
7.8. | Удаление инородного тела | 1000 | |
7.9. | Удаление инородного тела из уха | ||
7.10. | Удаление инородного тела из ротоглотки | ||
7.11. | Внутригортанное вливание | A11.08.023 | 700 |
7.12. | Продувание слуховых труб по Политцеру | ||
7.13. | Промывание по Проэтцу | ||
7.14. | Катетеризация слуховой трубы | A16.25.036 | 700 |
7.15. | Туалет полости носа | ||
7.16. | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | A11.08.023 | |
7.17. | "ЯМИК" катетеризация околоносовых пазух | ||
7.18. | Катетеризация придаточных пазух носа | A11.08.022 | 700 |
7.19. | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | A11.02.002 | 500 |
7.20. | Тимпанометрия | ||
7.21. | Пульсоксиметрия | ||
7.22. | Респираторный мониторинг | ||
7.23. | СИПАП-терапия (3 ночи) | ||
7.24. | Запись результата эндоскопии на DVD пациента |
** наблюдение в течение 1 месяца
1. Стоимость медицинского вмешательства также включает в себя наблюдение в течение года с неограниченным числом посещений, повторные и корректирующие вмешательства по показаниям
2. Для участников ВОВ - консультация и терапевтические процедуры бесплатно
Сосновщенко Михаил Иванович, врач – оториноларинголог, диплом ЕВ 080760 от 1 июля 1980 г. по специальности «педиатрия», сертификат 0163241676912 от 29.10.2018 г. по специальности «оторинолаингология».
Прием понедельник среда пятница с 15:00 до 17:00 ,вторник и четверг с 9:00 до 12:00 по предварительной записи.
Сухачев Евгений Анатольевич, врач – оториноларинголог, КМН, диплом Щ №751586 от 26 июня 1986г., сертификат № 1163241965053 от 23 марта 2020г. по специальности «оториноларингология».
Прием понедельник среда и пятница с 9:00 до 14:00 по предварительной записи.